La réservation en ligne
est fortement conseillée.
Achat sur place possible dans la limite des places disponibles.
Horaires de rendez-vous
Tarifs 2025
Du 12 avril au 4 juillet
et du 1er au 28 septembre 2025
| ADULTE | 10,60 € | 
| JEUNE (11-17 ans) | 9,60 € | 
| ENFANT (4-10 ans) | 6,30 € | 
| ENFANT (0-3 ans) | 0,00 € | 
| TARIF RÉDUIT(1) | 9,60 € | 
| ENFANT HANDICAPE | 5,70 € | 
Du 5 juillet au 31 août 2025
| ADULTE | 11,70 € | 
| JEUNE (11-17 ans) | 10,60 € | 
| ENFANT (4-10 ans) | 7,30 € | 
| ENFANT (0-3 ans) | 0,00 € | 
| TARIF RÉDUIT(1) | 10,60 € | 
| ENFANT HANDICAPE | 6,90 € | 
( 1 ) Adulte en situation de handicap, étudiant, demandeur d’emploi (sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois)
Forfaits malins
Du 12 avril au 4 juillet et du 1er au 28 septembre 2025
| Jardin + Bateau | Jardin + Thaïs | Bateau + Thaïs | |
| ADULTE | 24,80 € | 19,90 € | 23,60 € | 
| JEUNE (11-17 ans) | 22,30 € | 17,90 € | 21,30 € | 
| ENFANT (4-10 ans) | 15,80 € | 11,90 € | 15,00 € | 
| ENFANT (0-3 ans) | 3,00 € | 0,00 € | 3,00 € | 
| TARIF RÉDUIT(1) | 22,30 € | 17,90 € | 21,30 € | 
| ENFANT HANDICAPE | 14,50 € | 11,00 € | 13,50 € | 
Du 5 juillet au 31 août 2025
| Jardin + Bateau | Jardin + Thaïs | Bateau + Thaïs | |
| ADULTE | 26,60 € | 21,70 € | 25,40 € | 
| JEUNE (11-17 ans) | 24,10 € | 19,70 € | 23,10 € | 
| ENFANT (4-10 ans) | 17,70 € | 13,70 € | 16,80 € | 
| ENFANT (0-3 ans) | 4,00 € | 0,00 € | 4,00 € | 
| TARIF RÉDUIT(1) | 24,10 € | 19,70 € | 23,10 € | 
| ENFANT HANDICAPE | 16,30 € | 13,00 € | 15,50 € | 
Moyens de paiement acceptés sur place :
 
 
      
     
      
     
      
     
   
    
        
